
![]() | Počet lůžek | 274 | ![]() | 2+1 l. pokoje | 43 | ![]() | 2 +2 l. pokoje | 2 |
![]() | 5 l. pokoje | 22 | ![]() | 9 l. pokoje | 2 | ![]() | 7+2 l. pokoje | 1 |
![]() | Pro děti | Ano | ![]() | Postižení | Ano | ![]() | Sprcha, WC | Ano |
![]() | Spol. místnost | Ano | ![]() | Spol. hry | Ano | ![]() | Kemp | Ano |
![]() | Zvířata | Ano | ![]() | Ohniště | Ano | ![]() | Posilovna | Ano |
![]() | Sauna | Ano | ![]() | Bazén | Ano | ![]() | Zahrádka | Ano |
![]() | Parkování | Ano | ||||||
Volný čas a další služby v okolí | ||||||||
![]() | Pěší trasy | Ano | ![]() | Cyklotrasy | Ano | ![]() | Sport | Ano |
![]() | Tenis | Ano | ![]() | Koupaliště | Ano | ![]() | Vyjížďky | Ano |
![]() | Lyžování | Ano | ![]() | Běžecké trasy | Ano | ![]() | Půjčovna, škola | Ano |
Představujeme Vám tímto BOHEMALAND, jeden z největších a nejlépe vybavených sportovně-rekreačních resortů v ČR poskytuje optimální zázemí pro rekreaci, pořádání sportovních soutěží, soustředění a firemních akcí. Najdete jej na severní patě hory Příčná (997m/n/m,GPS souřadnice – Loc: 50°14′45.537”N, 17°23′32.265”E) na okraji města Zlaté Hory v Jeseníkách v České republice.
Areál se nachází v jednom z ekologicky nejčistších míst České republiky. O jedinečnosti zdejšího prostředí svědčí fakt, že v sousedství se nachází dětská léčebna se zaměřením na léčení horních cest dýchacích.
Na ploše 24 hektarů najdete vše, co je třeba, od venkovního plaveckého bazénu 25×11 m a jezera 70×70 m, travnatého fotbalového hřiště, přes tenisové kurty s umělou travou, beachvolejbalové hřiště, až po vlastní lyžařský areál se čtyř sedačkovou lanovkou, který je i v letních měsících v provozu a slouží jak turistům tak sportovcům, včetně přepravy jízdních kol.









Cena od 150 Kč / lůžko / noc.
Pomocí tohoto formuláře můžete provozovateli ubytovacího zařízení zaslat žádost o rezervaci ubytování či vzkaz. Vaše údaje (jméno, e-mail a telefon) budou zaslány pouze provozovateli, aby Vás mohl kontaktovat. Vaše údaje nebudou námi použity k marketingovým účelům.
| Skiareál Kouty | - cm |
| Praděd - Ovčárna | 120 cm |
| Červenohorské sedlo | 50 cm |
| Lázeňský vrch | 20 cm |
| Skiareál Kazmarka | - cm |
| Ski areál Miroslav | - cm |
| Dolní Morava | - |
| Malá Morávka | - cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více