
![]() | Počet lůžek | 28 | ![]() | 3 l. pokoje | 4 | ![]() | 4 l. pokoje | 2 |
![]() | Apartmány | 4 | ![]() | Pro děti | Ano | ![]() | Sprcha, WC | Ano |
![]() | TV | Ano | ![]() | Kuchyňka | Ano | ![]() | Ohniště | Ano |
![]() | Terasa | Ano | ![]() | Parkování | Ano | |||
Volný čas a další služby v okolí | ||||||||
![]() | Pěší trasy | Ano | ![]() | Cyklotrasy | Ano | ![]() | Sport | Ano |
![]() | Koupaliště | Ano | ![]() | Rybolov | Ano | ![]() | Lyžování | Ano |
![]() | Běžecké trasy | Ano | ![]() | Půjčovna, škola | Ano | |||
Vážení návštěvníci, provoz roubenky byl zahájen 2.7.2011.
Roubenka se pronajímá buď jako celek, kdy ubytovací kapacita činí 28 osob, nebo pouze její polovina s ubytovací kapacitou 14 osob. Z tohoto důvodu je roubenka rozdělena na dvě zcela samostatné části (poloviny): objekt A – východní část a objekt B – západní část. Každá část chalupy má svůj samostatný vchod a svoji soukromou terasu s posezením a nádherným výhledem na okolní louky a lesy. V případě pronájmu celé chalupy je možno oba objekty zprůchodnit přes 1. podzemní podlaží.
V objektech A i B, které jsou totožné, jsou k dispozici celkem 4 pokoje a 2 dvoupokojové apartmány (8 ložnic). V každém objektu se tedy nachází pokoj č.1 (trojlůžkový), pokoj č.2 (čtyřlůžkový – z toho se 2 lůžka nacházejí ve II. úrovni podkroví ve špici krovu), apartmán č.1 (dvoulůžkový) a apartmán č.2 (dvoulůžkový – s možností přistýlky). Každý pokoj má své vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem a WC. Dvoupokojové apartmány mají společnou předsíňku, kde se nachází společná koupelna a samostatně situované WC.
Rozlehlý, mírně svažitý pozemek za chalupou s jihozápadní orientací o rozloze cca 2000m2, přes který protéká horská bystřina, je společný pro obě poloviny a není nijak oplocen. Na pozemku se nachází malé hřiště na míčové hry, přírodní jezírko, ohniště s posezením a několik atrakcí pro děti.












| TERMÍNY | CELÁ CHALUPA (28 osob) | OBJEKT A (14 osob) | OBJEKT B (14 osob) |
|---|---|---|---|
| Zimní sezóna: (pouze týdenní pobyty, so-so) 7.1.2012 – 24.3.2012 | 39.600,-Kč (200,-/osoba, noc) 31.680** | 19.800,-Kč (200,-/osoba, noc) 15.840* | 19.800,-Kč (300,-/osoba, noc) 15.840* |
| Letní sezóna: (pouze týdenní pobyty, so-so) 2.7.2011 – 3.9.2011 | 39.600,-Kč (200,-/osoba, noc) 31.680** | 19.800,-Kč (200,-/osoba, noc) 15.840* | 19.800,-Kč (200,-/osoba, noc) 15.840* |
| Ceny mimo sezónu: týden: (ne – ne) | 30.800,-Kč (160,-/osoba, noc) 24.640** | 17.600,-Kč (180,-/osoba, noc) 14.080* | 17.600,-Kč (180,-/osoba, noc) 14.080* |
| Ceny mimo sezónu: víkend: (pá – ne) | 9.900,-Kč (180,-/osoba, noc) | 5.500,-Kč (200,-/osoba, noc) | 5.500,-Kč (200,-/osoba, noc) |
| Ceny mimo sezónu: jiné krátkodobé pobyty | 4.950,-Kč x počet nocí | 2.750,-Kč x počet nocí | 2.750,-Kč x počet nocí |
Pomocí tohoto formuláře můžete provozovateli ubytovacího zařízení zaslat žádost o rezervaci ubytování či vzkaz. Vaše údaje (jméno, e-mail a telefon) budou zaslány pouze provozovateli, aby Vás mohl kontaktovat. Vaše údaje nebudou námi použity k marketingovým účelům.
| Ski areál Miroslav | - cm |
| Skiareál Kouty | - cm |
| Ski Karlov | - cm |
| Skipark Filipovice | - cm |
| Bonera Ramzová | 40 cm |
| Annaberg Suchá Rudná | - cm |
| SKI Petříkov | - cm |
| Ski areál Kunčice | - |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více