| Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2. 7:30 | 200 cm | -8 °C | azuro | v provozu, skibus Losiny - Kouty a zpět zdarma | všechny běžecké trasy upraveny, na Petrovku sjízdné | prachový sníh |

Skiareál Kouty je nové lyžařské středisko, které se nachází v chráněné krajinné oblasti Jeseníky, obci Loučná nad Desnou, místní části Kouty nad Desnou umístěné v 1100 m. n. m. Jde o největší skiareál na Moravě s první šestisedačkovou lanovkou v České republice. Tato lanovka je schopna odbavit 3200 osob za hodinu, čas jízdy na vrchol sjezdovek je 6 min 48 sec.
Skiareál nabízí čtyři sjezdovky z toho dvě mají délku přes 2km s ojedinělou šířkou přes 50 m, ta nejdelší měří 2 450 m. Celková plocha sjezdovek činí 25ha. Horní stanice lanovky v nadmořské výšce 1 095 m představuje výchozí bod pro nově upravované běžecké trasy v okolí Dlouhých strání, Mravenečníku a směrem na Loučnou nad Desnou, Kouty a Skřítek. Běžkaře překvapí nádherné prostředí a vzorně upravované stopy.
Sněhovou jistotu garantuje nejmodernější zasněžovací technika pokrývající všechny sjezdovky. Ve středisku naleznete dětský park, pojízdný pás, snowpark, běžecké trasy, restaurace, prodejnu, půjčovnu, servis, testcentrum lyží a snowboardů, lyžařskou školu a parkoviště s dostatečnou kapacitou.
Nespornou výhodou nového skiareálu je snadná dostupnost - středisko leží přímo na hlavním tahu z Šumperku do Jeseníku. Provoz střediska a šestisedačkové lanovky by měl být celoroční, v letní sezóně bude lanovka usnadňovat přístup k turistické cestě, která vede kolem větrných elektráren na Medvědí hoře až k horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. V dalších etapách se počítá s vybudováním dalších 2 čtyřsedačkových lanovek a dvou lyžařských vleků.






| Hlavní sezóna (od 18.12.2010 do 13.3.2011) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druh skipasu | Dospělí | Senioři / junioři | Děti / ZTP | ||
| Active Club | Základní cena | Active Club | Základní cena | ||
| 1-denní (8.30 - 16.00) | 580 | 630 | 440 | 490 | 340 |
| Dopolední do 11.30 | 400 | 450 | 330 | 380 | 250 |
| Dopolední do 13.00 | 480 | 530 | 380 | 430 | 300 |
| Odpolední od 11.00 | 510 | 560 | 390 | 440 | 330 |
| Odpolední od 12.00 | 470 | 520 | 370 | 420 | 310 |
| Odpolední od 13.00 | 420 | 470 | 330 | 380 | 290 |
| Odpolední od 14.00 | 350 | 400 | 300 | 350 | 250 |
| Večerní (18.00 - 21.00) | 220 | 270 | 180 | 230 | 150 |
| 2-denní | 1030 | 1200 | 700 | 820 | 670 |
| 3-denní | 1470 | 1640 | 1010 | 1180 | 980 |
| 4-denní | 1860 | 2080 | 1280 | 1500 | 1250 |
| 5-denní | 2200 | 2420 | 1520 | 1740 | 1490 |
| 6-denní | 2540 | 2810 | 1760 | 2030 | 1730 |
| 7-denní | 2750 | 3010 | 1900 | 2170 | 1870 |
| 5 ze 7 dnů | 2370 | 2640 | 1640 | 1910 | 1610 |
| 6 ze 7 dnů | 2650 | 2920 | 1830 | 2100 | 1800 |
| Sezónní skipas (nepřenosný s fotografií) | 5800 | 6900 | 4100 | 5100 | 3800 |
| 1-denní dětský pás / lano | 180 | 150 | 130 | ||
| 1x tam / zpět | 170 | 150 | 140 | ||
| 1x zpět | 90 | 80 | 70 | ||
| Malá Morávka | 140 cm |
| Bonera Ramzová | 130 cm |
| Petříkov | 210 cm |
| Ski areál Kunčice | 70 cm |
| Přemyslov ski areál | 160 cm |
| Annaberg Suchá Rudná | 120 cm |
| Ski areál Avalanche | 160 cm |
| Proskil Branná | 65 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více
Plán Jeseníku: Pentagon opravit, Kord na Průchodní zbourat.