Cyklotrasa 6156 Kouty - Přemyslov
Cyklotrasa 6154 Kouty nad Desnou - Přemyslovské sedlo - profil trasy:
- Značení:
- Modrá
- Délka cyklotrasy:
- 14,5 km
- Nejnižší místo:
- 480 m.n.m. – Loučná nad Desnou
- Nejvyšší místo:
- 882 m.n.m. – U obrázku
- Převýšení:
- 402 m
- Náročnost:
- střední
- Rodiče s dětmi:
- lze

Cyklotrasa 6154 Kouty nad Desnou - Přemyslovské sedlo - popis:
Středně náročná trasa Vás zavede z Koutů nad Desnou (výchozí místo je dobře dostupné vlakem, busem, autem i cyklobusy) do sedla Pod Přemyslovem. Během cesty na Vás čekají dvě stoupání a jeden pohodový sjezd z roscestí U obrázku do Loučné nad Desnou. Trasa je středně náročná, rodiče s dětmi by však měli zvážit, zda ji podstoupí.
Autor: Jan Heřmanský, © Abeceda Jeseníků 2007Cyklotrasa 6154 Kouty nad Desnou - Přemyslovské sedlo - profil:
| Místo | Délka | Kumulovaně | Výška (m.n.m.) | Doprava | Dotek / křížení tras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pěší | Cyklo | Zimní | |||||
| Kouty n. Desnou, pošta | 0,0 km | 0,0 km | 560 | vlak, bus, auto | 2222, 4811, 7803 | 6155 | 8476 |
| Kouty, hotel Musil | 1,0 km | 1,0 km | 575 | bus, auto | 2222, 4811, 7803 | 6155, 6157 | 8476 |
| U obrázku | 3,0 km | 4,0 km | 822 | - | - | 6158 | |
| Tříramenný potok | 3,5 km | 7,5 km | 580 | - | 6155 | ||
| Loučná n. Desnou, střed | 1,5 km | 9,0 km | 495 | auto | 6155 | ||
| Loučná n. Desnou, ŽST | 0,5 km | 9,5 km | 480 | vlak, auto | 6155 | ||
| Selská cesta | 2,5 km | 12,0 km | 580 | auto | |||
| Přemyslov | 0,5 km | 12,5 km | 620 | auto | 2222 | 6157 | |
| Pod Přemyslovským sedlem | 2,0 km | 14,5 km | 745 | auto | - | 6155 | |




