| Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. 12:28 | 120 cm | -15 °C | polojasno | Lyžujeme denně od 9:00 do 16:30. Noční lyžování v provozu pá+so. | technický a přírodní sníh |

| Ceník skipasů | Celodenní (9:00-16:30) | Dopolední (9:00-13:00) | Odpolední (12:00-16:30) | Noční (18:00-21:00) |
|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 320 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 200 Kč |
| Děti (do výšky 130 cm) | 230 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 150 Kč |
| Lyžařské kurzy | 200 Kč | 160 Kč | 160 Kč | |
| Bodová (přenosná) | 180 Kč | 30 bodů | ||
| platí | 1 bod | malý vlek | ||
| 3 body | velký vlek | |||
Lyžařský ski areál v Hraběšicích je vzdálen cca 7 km od města Šumperk. Pro návštěvníky jsou v areálu k dispozici čtyři svahy střední náročnosti, které jsou denně upravovány, z toho dva uměle zasněžovány a osvětleny. Pro zvýšení kvality nabízených služeb byl svah podroben terénním úpravám.
V areálu se dále nachází vytápěný zděný ski bar, snowpark (A rail, speed rail, bedna lámačka, skok 4 m, skok 6 m, postavení čehokoliv - dle aktuálních sněhových podmínek).
Areál dále nabízí lyžařskou školu Ski School Loop pro začátečníky i pokročilé a půjčovnu lyží a snowboardů, běžecké tratě v místě areálu i v blízkém okolí jsou technicky upravovány. Večerní lyžování denně mimo neděli a pondělí.
V těsné blízkosti vleků je zde nově vybudované velkokapacitní parkoviště pro osobní automobily. Doporučujeme však vlastní dopravu, autobusové spojení je zde špatné.
| Ski areál Avalanche | 120 cm |
| Červenohorské sedlo | 170 cm |
| Kouty - Šindelná | 100 cm |
| Lázeňský vrch | 45 cm |
| Proskil Branná | 60 cm |
| Skipark Filipovice | 110 cm |
| Ski Příčná | 100 cm |
| Skiareál Kazmarka | 100 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více
Kvůli mrazům šumperští vodaři řeší desítky porouchaných vodoměrů.