| Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1. 10:29 | 80 cm | 0 | -4 °C | jasno | v provozu | zmrzlý sníh |

Areál se nachází ve Staré Vsi u Rýmařova, naproti restaurace Anenská huť. V roce 2009 byla sjezdovka rozšířena na 85 m po celé délce a bylo vybudováno zasněžování. Je umístěna na severním svahu a tak zaručuje výborné podmínky pro lyžování až do jarních měsíců. Přilehlý bufet umožňuje lyžařům rychlé občerstvení.
Provozní doba: denně 9 - 16 hodin, noční lyžování 18 - 21 hodin - mimo pondělí denně





| Permice | Cena dospělý | Cena dítě do 10-ti let |
|---|---|---|
| Celodenní 09.00 - 16.00 hod. | 330 kč | 260 kč |
| Půldenní 09.00 - 12.30 hod., 12.30 - 16.00 hod | 250 kč | 200 kč |
| Večerní (úterý-neděle) 18.00 - 21.00 hod | 230 kč | 180 kč |
| Jednohodinová 09.00 - 16.00 hod | 100 kč | 80 kč |
| Dvouhodinová 09.00 - 16.00 hod | 190 kč | 150 kč |
| Dvoudenní 09.00 -21.00 hod | 1020 kč | 770 kč |
| Čtyřdenní 09.00- 21.00 hod | 1990 kč | 1460 kč |
| 1 dospělý+2 děti 09.00- 16.00 hod | 780 kč | |
| 2 dospělí + 1 dítě 09.00- 16.00 hod | 800 kč | |
| 2 dospělí +2 děti 09.00- 16.00 hod | 1030 kč | |
| 48 bodů 09.00 - 21.00 hod | 140 kč | 110 kč |
| 120 bodů 09.00- 21.00 hod | 320 kč | 230 kč |
| 240 bodů 09.00- 21.00 hod | 600 kč | 410 kč |
Děti do 8-ti let v doprovodu lyžujícícho rodiče - celodenní jízdné jen 50 Kč.
| Skiareál Stará Ves | 80 cm |
| Malá Morávka | 100 cm |
| Červenohorské sedlo | 170 cm |
| Ski areál Avalanche | 120 cm |
| Hraběšice | 120 cm |
| Klepáčov | 110 cm |
| Lázeňský vrch | 45 cm |
| Ski Paprsek | 135 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více
Kvůli mrazům šumperští vodaři řeší desítky porouchaných vodoměrů.