| Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. 7:30 | 260 cm | -21 °C | oblačno | V provozu vleky A, C, Velký a Malý Václavák | Ovčárna - Švýcárna, ČHS - 15 km upravené | prachový sníh |

| Typ časové jízdenky | Platnost | Dětská* | Dospělá |
|---|---|---|---|
| 1 jízda | platí v den zakoupení | 30,- | 50,- |
| Dopolední | 8.30 - 12.00 | 250,- | 350,- |
| Odpolední | 12.00 - 16.00 | 250,- | 350,- |
| 2 hodiny | 2 hodiny | 200,- | 300,- |
| 1 den | 8.30 - 16.00 | 350,- | 500,- |
| 2 dny | 8.30 - 16.00 | 650,- | 900,- |
| 3 dny | 8.30 - 16.00 | 880,- | 1250,- |
| 4 dny | 8.30 - 16.00 | 1 050,- | 1 550,- |
| 5 dnů | 8.30 - 16.00 | 1 150,- | 1 800,- |
| 6 dnů | 8.30 - 16.00 | 1 300,- | 2 000,- |
| 7 dnů | 8.30 - 16.00 | 1 400,- | 2 200,- |
Toto naše nejvýše položené a nejznámější zimní středisko leží pod vrcholkem Petrových kamenů v n.v. 1200 - 1440 m. Díky své poloze poskytuje návštěvníkům vynikající sněhové podmínky po cca 5 - 6 měsíců v roce. Návštěvníci mají v místě k dispozici ski servis a půjčovnu lyží.
Ski areál Figura Ovčárna je umístěn uprostřed národní přírodní rezervace Praděd a proto zde platí omezující opatření, jejichž cílem je chránit klenoty zdejší přírody i pro letní turisty a zejména budoucí generace. Vjezd na Ovčárnu je proto omezen a dopravu zajišťuje kyvadlová linka z motorestu Hvězda (leží na komunikaci č. 445 mezi Malou Morávkou a Karlovou Studánkou, je zde také záchytné parkoviště). V zimní i letní sezoně zajišťují dopravu turistů na Hvězdu i Ovčárnu skibusy a cyklobusy společnosti Connex.


Terén a podmínky areálu Figura uspokojí všechny příznivce sjezdového i běžkařského lyžování - vhodné podmínky k lyžování zde naleznou jak začátečníci, tak i pokročilí lyžaři. Na severních svazích Petrových kamenů (1438 m.n.m.) jsou nejvýše položené vleky a sjezdové tratě na území České republiky. Milovníci bílé stopy hojně navštěvují nedaleký Praděd se 162 m vysokou televizní věží a přístupnou rozhlednou (za velmi příhodného počasí lze spatřit i Tatry).
Běžeckou trasu pro turistické i tréninkové účely na trase Švýcárna - Ovčárna upravuje firma Figura.

| Annaberg Suchá Rudná | 75 cm |
| Ski Příčná | 100 cm |
| Ski Paprsek | 135 cm |
| Hraběšice | 120 cm |
| Červenohorské sedlo | 170 cm |
| Ostružná | 140 cm |
| Klepáčov | 110 cm |
| Přemyslov ski areál | 140 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více
Kvůli mrazům šumperští vodaři řeší desítky porouchaných vodoměrů.