Jeseníky - předpověď počasí a sněhové zpravodajství
Vážení návštěvníci, na této stránce Vám přinášíme aktuální lokální předpověď počasí pro Jeseníky a aktuální sněhové zpravodajství.
Jeseníky - aktuální předpověď počasí
Ve spolupráci se serverem E-počasí Vám přinášíme aktuální předpověď počasí pro Jeseníky. Pro snadnější orientaci jsou víkendové dny označeny symboly Sobota a Neděle. Aktualizace předpovědi počasí probíhá několikrát denně, návazně na aktualizaci předpovědních modelů.
| Den | Ikonka | Teploty | Předpověď |
|---|---|---|---|
| Dnes Sobota05.07. | ![]() | Den: 21/25°C Noc: 14/10°C | Přes den - Bude polojasno až oblačno, zpočátku místy přeháňky. Denní teploty 21 až 25°C, v 1000m kolem 18°C. Přes noc - Bude polojasno až oblačno. Noční teploty 14 až 10°C. |
| Zítra Neděle 06.07. | ![]() | Den: 24/28°C Noc: 17/13°C | Bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 17 až 13°C. |
| 07.07. | ![]() | Den: 20/24°C Noc: 15/11°C | Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 15 až 11°C. |
| 08.07. | ![]() | Den: 25/29°C Noc: 16/12°C | Bude skoro jasno až polojasno, k večeru od západu místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 16 až 12°C. |
| Den - počasí - teploty | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.07. | 10.07. | 11.07. | Sobota 12.07. | Neděle 13.07. |
![]() Den: 23/27°C Noc: 18/14°C |
![]() Den: 21/25°C Noc: 18/14°C |
![]() Den: 20/24°C Noc: 16/12°C |
![]() Den: 21/25°C Noc: 15/11°C |
![]() Den: 22/26°C Noc: 15/11°C |
Jeseníky - aktuální sněhové zpravodajství
Na této stránce pro Vás přinášíme Aktuální sněhové zpravodajství pro Jeseníky, kde naleznete informace o největších a nejznámějších skiareálech v Jeseníkách. Doporučujeme sledovat také webkamery pro posouzení situace.
| Areál | Den | Sníh | Nový | °C | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenohorské sedlo | 7.4. 7:30 | 20 cm | -2°C | polojasno | mimo provoz | - | firn sníh | |
| Praděd - Figura Ovčárna | 1.5. 7:30 | 130 cm | 5°C | zataženo | sezona skončila | Ovčárna - Švýcárna upravené | vlhký sníh | |
| Ramzová - ski areál Bonera | 7.4. 7:30 | °C | - | mimo provoz | - | |||
| Malá Morávka centrum Ski Karlov | 7.4. 7:30 | 5 cm | -3°C | polojasno | mimo provoz | - | zmrzlý sníh | |
| Ski areál Šindelná - Kouty nad Desnou | 14.3. 9:45 | 2°C | oblačno | sezona ukončena | - | vlhký sníh | ||
| Ski areál Kaste Petříkov | 8.4. 7:30 | 35 cm | 1°C | zataženo | mimo provoz | - | firn sníh | |
| Lyžařské středisko Klepáčov | 14.3. 9:29 | 15 cm | 0°C | oblačno | Sezóna ukončena, děkujeme za návštěvu | - | technický | |
| Ski areál Ostružná | 7.4. 7:30 | 1°C | mrholení | mimo provoz | - | |||
| Ski areál Petříkov | 8.4. 7:30 | 35 cm | 1°C | zataženo | mimo provoz | - | firn sníh | |
| Ski areál Hraběšice | 14.3. 9:45 | -2°C | zataženo | sezona ukončena | - | |||
| Ski areál Miroslav - Lipová Lázně | 14.3. 9:45 | 6°C | zataženo | sezona ukončena | - | mokrý sníh | ||
| Ski areál Lázeňský vrch - Lipová | 14.3. 9:45 | 2°C | zataženo | mimo provoz | - | technický sníh | ||
| Dolní Morava - Ski centrum Sněžník | 8.4. 7:30 | 30 cm | -1°C | mimo provoz | - | |||
| Ski areál Kunčice - Staré Město | 29.3. 7:30 | 35 cm | -1°C | jasno | sezona ukončena, děkujeme za návštěvu | - | prašan | |
| Ski Paprsek - lyžařské středisko | 2.4. 7:30 | 33 cm | 0°C | jasno | sezona skončila, chata celý duben mimo provoz | projeté od běžkařů | prachový sníh | |
| Proskil Branná | 4.4. 7:30 | 20 cm | 10°C | zataženo | technický sníh | |||
| Ski areál Kopřivná | 7.4. 7:30 | 20 cm | -4°C | zataženo | sezona skončila, děkujeme za návštěvu | - | vlhký sníh | |
| Přemyslov Ski Areál | 14.3. 9:45 | 0°C | oblačno | mimo provoz | - | vlhký sníh |
Jeseníky - lavinová předpověď - horská služba informuje:
V Jeseníkách platí 2. lavinový stupeň. Sněhová vrstva je už značně promočená. Je předpoklad pro sesuv základových lavin. Uvolnění samovolných lavin středních a výjimečně i velkých rozměrů je možné ve všech lavinových katastrech - Velká Kotlina, Malý Kotel, Sněžná Kotlina, Kralický Sněžník, Sviní Žleb.






