Jeseníky - předpověď počasí a sněhové zpravodajství
Vážení návštěvníci, na této stránce Vám přinášíme aktuální lokální předpověď počasí pro Jeseníky a aktuální sněhové zpravodajství.
Interaktivní mapa provozu vleků v Jeseníkách
Najetím myši na bod znázorňující polohu střediska se Vám zobrazí informace o aktuálním stavu a provozu. Kliknutím se dostanete na podrobný popis střediska. Tlusté modré čáry ukazují trasy skinusů.

Jeseníky - aktuální předpověď počasí
Ve spolupráci se serverem E-počasí Vám přinášíme aktuální předpověď počasí pro Jeseníky. Pro snadnější orientaci jsou víkendové dny označeny symboly Sobota a Neděle. Aktualizace předpovědi počasí probíhá několikrát denně, návazně na aktualizaci předpovědních modelů.
| Den | Ikonka | Teploty | Předpověď |
|---|---|---|---|
| Dnes 10.03. | ![]() | Den: -2/2°C Noc: -5/-9°C | Přes den - Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C, v 1000m kolem -5°C. Přes noc - Bude skoro jasno až polojasno. Noční teploty -5 až -9°C. |
| Zítra 11.03. | ![]() | Den: -2/2°C Noc: -3/-7°C | Bude skoro jasno až polojasno, od JZ postupně oblačno až zataženo, místy sněžení. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -3 až -7°C. |
| 12.03. | ![]() | Den: -2/2°C Noc: -2/-6°C | Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 400m srážky smíšené nebo dešťové. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C. |
| Sobota 13.03. | ![]() | Den: -1/3°C Noc: -2/-6°C | Bude oblačno až zataženo, místy sněžení, pod 500m srážky smíšené nebo dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -2 až -6°C. |
| Den - počasí - teploty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neděle 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. |
![]() Den: -2/2°C Noc: -2/-6°C |
![]() Den: -1/3°C Noc: -3/-7°C |
![]() Den: -1/3°C Noc: -3/-7°C |
![]() Den: 0/4°C Noc: -3/-7°C |
![]() Den: 1/5°C Noc: -2/-6°C |
Jeseníky - aktuální sněhové zpravodajství
Na této stránce pro Vás přinášíme Aktuální sněhové zpravodajství pro Jeseníky, kde naleznete informace o největších a nejznámějších skiareálech v Jeseníkách. Doporučujeme sledovat také webkamery pro posouzení situace.
| Areál | Den | Sníh | Nový | °C | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenohorské sedlo | 9.3. 7:30 | 50 cm | 5 cm | -12°C | polojasno | v provozu | prachový sníh | |
| Ski areál Kunčice - Staré Město | 9.3. 7:30 | 80 cm | 4 cm | -10°C | jasno | v provozu | - | přírodní a technický |
| Ski Paprsek - lyžařské středisko | 9.3. 7:30 | 55 cm | 1 cm | -14°C | jasno | v provozu | upravené | zmrzlý sníh |
| Proskil Branná | 9.3. 7:30 | 50 cm | -11°C | polojasno | v provozu | zmrzlý sníh | ||
| Ski areál Kopřivná | 9.3. 7:30 | 100 cm | -13°C | polojasno | v provozu | Strojově upravené | zmrzlý sníh | |
| Přemyslov Ski Areál | 7.3. 7:30 | 120 cm | -8°C | polojasno | v provozu | zmrzlý sníh | ||
| Skipark Filipovice | 9.3. 7:30 | 90 cm | -12°C | jasno | v provozu | - | zmrzlý sníh | |
| Skiareál Kazmarka - Karlov | 9.3. 7:30 | 90 cm | -11°C | polojasno | v provozu | Strojově upravené | zmrzlý sníh | |
| Ski Karlov | 9.3. 7:30 | 90 cm | -11°C | polojasno | v provozu | Strojově upravené | zmrzlý sníh | |
| Ski areál Stará Ves | 16.1. 14:28 | 60 cm | -4°C | - | ||||
| Dolní Morava - Ski centrum Sněžník | 9.3. 7:30 | 100 cm | 2 cm | -11°C | polojasno | v provozu | - | zmrzlý sníh |
| Ski areál Lázeňský vrch - Lipová | 9.3. 7:30 | 50 cm | -14°C | jasno | v provozu | - | technický | |
| Ski areál Miroslav - Lipová Lázně | 9.3. 7:30 | 40 cm | -10°C | jasno | v provozu | - | zmrzlý sníh | |
| Praděd - Figura Ovčárna | 9.3. 7:30 | 130 cm | 10 cm | -15°C | sněžení | v provozu | upraveno Ovčárna - Švýcárna | prachový sníh |
| Ramzová - ski areál Bonera | 9.3. 7:30 | 80 cm | 5 cm | -7°C | polojasno | v provozu | prachový sníh | |
| Malá Morávka centrum Ski Karlov | 9.3. 7:30 | 90 cm | 2 cm | -13°C | oblačno | v provozu | Strojově upravené | technický sníh |
| Ski areál Kaste Petříkov | 9.3. 7:30 | 105 cm | -8°C | polojasno | firn | |||
| Lyžařské středisko Klepáčov | 10.3. 8:38 | 80 cm | 3 cm | -8°C | jasno | Mimosezónní jízdné! Všechny sjezdovky upraveny a v provozu.Běžecké trasy v okolí Skřítku a Vernířovic jsou upraveny. | Upravené trasy | prachový |
| Ski areál Ostružná | 9.3. 7:30 | 60 cm | 5 cm | -7°C | sněžení | v provozu | prachový sníh | |
| Ski areál Petříkov | 9.3. 7:30 | 105 cm | -8°C | polojasno | firn | |||
| Ski areál Hraběšice | 9.3. 7:30 | 40 cm | -11°C | polojasno | v provozu | - | zmrzlý sníh | |
| Annaberg lyžařský areál Suchá Rudná | 9.3. 7:30 | 80 cm | -15°C | jasno | v provozu | technický | ||
| Ski areál Šindelná - Kouty nad Desnou | 9.3. 7:30 | 100 cm | -10°C | polojasno | provoz so-ne | zmrzlý sníh |
Horská služba lavinová předpověď Jeseníky
8.3.2010 - v Jeseníkách platí 2. lavinový stupeň. Na starou již poměrně stabilní vrstvu sněhu napadlo v posledních dnech 20 cm nového sněhu. Tato horní vrstva vykazuje nízkou stabilitu a vrstva nového sněhu z počátku týdne pod touto vrstvou střední stabilitu. Je to předpoklad pro deskové laviny. Uvolnění samovolných lavin středních a výjimečně i velkých rozměrů je možné ve všech lavinových katastrech - Velká Kotlina, Malý Kotel, Sněžná Kotlina, Kralický Sněžník a Sviní Žleb.
Počasí v 7 hod.: -12°C,jasno, čerstvý vítr, Sněhová pokrývka: 100 cm, Upozornění HS: Platí lavinový stupeň č. 2. V případě nouze volejte tel. 602 666 603







