| Den | Sníh | Nový | Teplota | Počasí | Vleky | Běžky | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. 7:30 | 100 cm | °C | oblačno | v provozu | prachový sníh |

SKI CENTRUM MALÁ MORÁVKA - KARLOV patří k největším a nejnavštěvovanějším lyžařským střediskům v Jeseníkách. Údolí Malé Morávky a Karlova pod Pradědem se pyšní dlouhou zimou, vysokou sněhovou pokrývkou a překrásnými lyžařskými terény. Lyžařům jsou k dispozici téměř dvě desítky vleků, které se nacházejí u jedenácti skupin sjezdovek.
Jedním ze středisek je ski areál Kazmarka provozovaný Ski klubem Opava. Výraznou novinkou pro všechny lyžaře je společný odbavovací systém několika provozovatelů vleků v Karlově a Malé Morávce, takže po zakoupení časové jízdenky si můžete během dne zvolit libovolný svah, popř. je během dne střídat.
| Název | Délka tratě | Převýšení | Úprava tratě | Osvětlení tratě | Umělé zasněžování | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostroják | 600 m | 150 m | ano | ano | ano | červená |
| Zmola | 700 m | 150 m | ano | ano | ano | červená |
| Kazmarka | 900 m | 150 m | ano | ne | ne | červená |

Společná časová jízdenka pro všechny vleky SKI-CENTRA MALÁ MORÁVKA-KARLOV (sdružuje areály Myšák, Kazmarka, SK JANTAR Opava, SKI Karlov, Kopřivná)
| Druh jízdenky | Dospělí | Děti do 10let | ||
|---|---|---|---|---|
| Hlavní sezona | Vedlejší sezona | Hlavní sezona | Vedlejší sezona | |
| Celodenní 9.00-16.00 | 400,- | 360,- | 330,- | 290,- |
| Dopolední 9.00-12.30 | 310,- | 280,- | 250,- | 220,- |
| Odpolední 12.30-16.00 | 310,- | 280,- | 250,- | 220,- |
| Dvoudenní | 780,- | 640,- | 610,- | 540,- |
| Pětidenní | 1900,- | 1700,- | 1500,- | 1340,- |
| Večerní lyžování 18.00-21.00 | 240,- | 240,- | 200,- | 200,- |
| Body | Dospělí | Děti do 10let | ||
|---|---|---|---|---|
| Hlavní sezona | Vedlejší sezona | Hlavní sezona | Vedlejší sezona | |
| 48 | 160,- | 150,- | 130,- | 120,- |
| 120 | 350,- | 320,- | 270,- | 260,- |
| 240 | 680,- | 610,- | 520,- | 490,- |
ZAPŮJČENÍ ČIPOVÝCH KARET - záloha 60,-. Vedlejší sezóna - jízdenky platí v období od zahájení lyžařské sezóny do 24.12.2008 a od 16.3.2009 do ukončení lyžařské sezóny. Turnikety propustí lyžaře se zbytkovými body na bodové jízdence.

| Malá Morávka | 100 cm |
| Ski Karlov | 100 cm |
| Klepáčov | 110 cm |
| Ski areál Kunčice | 60 cm |
| Annaberg Suchá Rudná | 75 cm |
| Petříkov | 160 cm |
| Skiareál Kazmarka | 100 cm |
| Ski areál Miroslav | 80 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit více
Kvůli mrazům šumperští vodaři řeší desítky porouchaných vodoměrů.