Počet lůžek | 25 | Apartmány | 5 | Pro děti | Ano | |||
Sprcha | Ano | WC | Ano | TV | Ano | |||
Kuchyňka | Ano | Restaurace | Ano | Pivnice | Ano | |||
Internet | Ano | Spol. hry | Ano | Ohniště | Ano | |||
Sauna | Ano | Whirpool | Ano | Zahrádka | Ano | |||
Parkování | Ano | |||||||
Volný čas a další služby v okolí | ||||||||
Pěší trasy | Ano | Cyklotrasy | Ano | Sport | Ano | |||
Tenis | Ano | Koupaliště | Ano | Vyjížďky | Ano | |||
Rybolov | Ano | Lyžování | Ano | Běžecké trasy | Ano | |||
Půjčovna, škola | Ano |
Nově zrekonstruovaná secesní vila z roku 1928 stojí ve ski areálu na okraji obce u potoka. Vhodné pro náročné hosty - velké apartmány s krásným výhledem. Romantické víkendy. Čeká na Vás příjemné posezení za zámečkem v zahradě s ohništěm a grilem, nebo na terase. Pro děti je travnaté hřiště na míčové hry, velká trampolína, kolotoč, houpačky, skluzavka, pískoviště. V přízemí wellness - dvě sauny a velká vířivka. Parkování u objektu. Možnost stravování v restauraci. Celková kapacita činí 5 apartmánů a 25 lůžek. Všechny apartmány mají příslušenství, kuchyňku, Wi-fi.
Cena za osobu na noc - dospělí / dítě (od 2 do 10 let) | |||
---|---|---|---|
Termín | ubytování | se snídaní | s polopenzí |
02.01. – 21.01. | 480 / 460 | 580 / 510 | 680 / 560 |
21.01. – 11.03. | 520 / 500 | 620 / 550 | 720 / 600 |
11.03. – 01.04. | 480 / 460 | 580 / 510 | 680 / 560 |
01.04. - 01.12. | 440 / 420 | 540 / 470 | 640 / 520 |
01.12. – 26.12. | 480 / 460 | 580 / 510 | 680 / 560 |
26.12. – 02.01. | 640 / 620 | 740 / 670 | 840 / 720 |
Pomocí tohoto formuláře můžete provozovateli ubytovacího zařízení zaslat žádost o rezervaci ubytování či vzkaz. Vaše údaje (jméno, e-mail a telefon) budou zaslány pouze provozovateli, aby Vás mohl kontaktovat. Vaše údaje nebudou námi použity k marketingovým účelům.
Přemyslov | 30 cm |
Malá morávka | 50 cm |
Ski areál Kopřivná | 70 cm |
Petříkov | 50 cm |
Praděd Ovčárna | 60 cm |
Ski areál Kunčice | 10 cm |
Annaberg Andělská Hora | 20 cm |
Ski areál Avalanche | 60 cm |
jezdí částečně nejezdí
Zobrazit víceTeplota od 3 do 9°C.
Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Teplota od 3 do 8°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.
Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Teplota od 0 do 4°C.
Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.
Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.
Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.
Zobrazit více